Bundesliga-Tippspiel Saison 2023/24
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Pl. Team Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt
1Bayern 34 94:45 49 72 17 53:12 41 43 17 41:33 8 29
2VfB 34 78:39 39 73 17 50:15 35 42 17 28:24 4 31
3Bayer 04 34 89:24 65 90 17 47:11 36 45 17 42:13 29 45
4Leipzig 34 77:39 38 65 17 40:12 28 37 17 37:27 10 28
5BVB 34 68:43 25 63 17 37:22 15 33 17 31:21 10 30
61899 34 66:66 0 46 17 31:31 0 23 17 35:35 0 23
7Heidenheim 34 50:55 -5 42 17 30:26 4 26 17 20:29 -9 16
8Eintracht 34 51:50 1 47 17 29:21 8 29 17 22:29 -7 18
9Werder 34 48:54 -6 42 17 29:26 3 25 17 19:28 -9 17
10Freiburg 34 45:58 -13 42 17 28:30 -2 22 17 17:28 -11 20
11Gladbach 34 56:67 -11 34 17 27:26 1 21 17 29:41 -12 13
12Bochum 34 42:74 -32 33 17 26:29 -3 23 17 16:45 -29 10
13Augsburg 34 50:60 -10 39 17 26:26 0 24 17 24:34 -10 15
14Wolfsburg 34 41:56 -15 37 17 25:25 0 22 17 16:31 -15 15
15Mainz 34 39:51 -12 35 17 23:18 5 23 17 16:33 -17 12
16Union 34 33:58 -25 33 17 22:30 -8 23 17 11:28 -17 10
171. FC 34 28:60 -32 27 17 15:28 -13 16 17 13:32 -19 11
18Darmstadt 34 30:86 -56 17 17 15:44 -29 6 17 15:42 -27 11
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag