Bundesliga-Tippspiel Saison 2024/25
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Pl. Team Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt
1Bayern 12 37:8 29 30 5 13:1 12 13 7 24:7 17 17
2Eintracht 12 31:16 15 26 5 16:6 10 13 7 15:10 5 13
3Bayer 04 12 28:19 9 23 6 15:11 4 11 6 13:8 5 12
4Leipzig 12 19:14 5 21 6 9:6 3 11 6 10:8 2 10
5BVB 12 23:19 4 20 7 19:7 12 19 5 4:12 -8 1
6Freiburg 12 16:16 0 20 6 11:7 4 13 6 5:9 -4 7
7Mainz 12 20:14 6 19 7 8:9 -1 8 5 12:5 7 11
8Wolfsburg 12 25:19 6 18 6 9:12 -3 5 6 16:7 9 13
9VfB 12 23:21 2 17 6 15:9 6 11 6 8:12 -4 6
10Gladbach 12 18:17 1 17 6 13:9 4 12 6 5:8 -3 5
11Union 12 10:11 -1 16 6 7:5 2 11 6 3:6 -3 5
12Werder 12 19:24 -5 16 6 6:11 -5 6 6 13:13 0 10
13Augsburg 12 14:23 -9 15 7 12:8 4 14 5 2:15 -13 1
141899 12 17:24 -7 12 6 14:16 -2 9 6 3:8 -5 3
15St. Pauli 12 10:15 -5 11 6 3:7 -4 5 6 7:8 -1 6
16Heidenheim 12 15:24 -9 10 6 5:11 -6 4 6 10:13 -3 6
17Kiel 12 13:31 -18 5 6 4:17 -13 3 6 9:14 -5 2
18Bochum 12 10:33 -23 2 5 4:13 -9 2 7 6:20 -14 0
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag