Bundesliga-Tippspiel Saison 2024/25
Aktuelle Auswärtsbilanz (Gesamt, Heim)
Pl. Team Sp G U V Tore Diff Pkte
1Bayern 11 7 3 1 28:10 18 24
2Wolfsburg 11 6 2 3 24:15 9 20
3Bayer 04 10 5 5 0 20:12 8 20
4Eintracht 11 5 3 4 20:15 5 18
5Werder 11 5 2 4 20:22 -2 17
6Leipzig 12 4 5 4 17:18 -1 16
7VfB 10 4 3 3 14:16 -2 15
8Mainz 10 4 2 5 19:14 5 14
9Gladbach 11 4 2 5 13:19 -6 14
10Freiburg 12 4 2 6 10:23 -13 14
11St. Pauli 11 4 1 7 11:13 -2 12
12Augsburg 11 2 4 5 10:23 -13 10
13Union 11 2 2 7 10:18 -8 8
14BVB 11 2 2 7 12:23 -11 8
15Heidenheim 11 2 1 8 16:25 -9 7
161899 10 1 4 5 8:18 -10 7
17Kiel 10 0 3 8 17:27 -10 3
18Bochum 11 0 2 9 9:28 -19 2
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag