Bundesliga-Tippspiel Saison 2024/25
Aktuelle Heimbilanz (Gesamt, Auswärts)
Pl. Team Sp G U V Tore Diff Pkte
1Bayern 11 10 1 0 37:9 28 31
2Bayer 04 12 8 4 1 29:15 14 27
3Freiburg 10 7 1 2 19:13 6 22
4Eintracht 10 6 3 1 26:13 13 21
5BVB 11 6 4 2 25:15 10 21
6Leipzig 10 6 3 1 19:11 8 21
7VfB 12 7 2 4 26:17 9 20
8Gladbach 11 6 2 3 22:13 9 20
9Mainz 11 5 3 3 14:10 4 18
10Augsburg 11 5 3 3 14:12 2 18
11Union 11 5 4 3 11:11 0 16
12Wolfsburg 11 3 4 4 21:21 0 13
13Werder 10 3 4 3 14:17 -3 13
14Bochum 11 4 3 5 12:18 -6 12
151899 11 3 2 6 18:26 -8 11
16Kiel 11 3 1 7 16:27 -11 10
17St. Pauli 11 2 3 6 7:12 -5 9
18Heidenheim 10 2 1 7 9:18 -9 7
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag