Bundesliga-Tippspiel Saison 2024/25
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Pl. Team Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt
1Bayern 22 65:19 46 55 11 37:9 28 31 11 28:10 18 24
2Bayer 04 22 49:27 22 47 12 29:15 14 27 10 20:12 8 20
3St. Pauli 22 18:25 -7 21 11 7:12 -5 9 11 11:13 -2 12
4Mainz 21 33:24 9 32 11 14:10 4 18 10 19:14 5 14
5Eintracht 21 46:28 18 39 10 26:13 13 21 11 20:15 5 18
6Wolfsburg 22 45:36 9 33 11 21:21 0 13 11 24:15 9 20
7VfB 22 40:33 7 35 12 26:17 9 20 10 14:16 -2 15
8Leipzig 22 36:29 7 37 10 19:11 8 21 12 17:18 -1 16
91899 21 26:44 -18 18 11 18:26 -8 11 10 8:18 -10 7
10Union 22 21:29 -8 24 11 11:11 0 16 11 10:18 -8 8
11Gladbach 22 35:32 3 34 11 22:13 9 20 11 13:19 -6 14
12Werder 21 34:39 -5 30 10 14:17 -3 13 11 20:22 -2 17
13Freiburg 22 29:36 -7 36 10 19:13 6 22 12 10:23 -13 14
14Augsburg 22 24:35 -11 28 11 14:12 2 18 11 10:23 -13 10
15BVB 22 37:38 -1 29 11 25:15 10 21 11 12:23 -11 8
16Heidenheim 21 25:43 -18 14 10 9:18 -9 7 11 16:25 -9 7
17Kiel 21 33:54 -21 13 11 16:27 -11 10 10 17:27 -10 3
18Bochum 22 21:46 -25 14 11 12:18 -6 12 11 9:28 -19 2
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag