Bundesliga-Tippspiel Saison 2024/25
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Pl. Team Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt
1Leipzig 6 9:2 7 14 3 5:0 5 7 3 4:2 2 7
2Bayern 6 20:7 13 14 2 3:1 2 4 4 17:6 11 10
3Union 6 6:4 2 11 3 5:2 3 9 3 1:2 -1 2
4BVB 6 12:11 1 10 3 10:4 6 9 3 2:7 -5 1
5Eintracht 6 14:9 5 13 3 8:4 4 7 3 6:5 1 6
6Heidenheim 6 10:8 2 9 3 4:4 0 3 3 6:4 2 6
7VfB 6 15:11 4 9 3 9:5 4 5 3 6:6 0 4
8St. Pauli 6 4:9 -5 4 3 0:5 -5 1 3 4:4 0 3
9Mainz 6 11:10 1 8 3 2:5 -3 1 3 9:5 4 7
10Freiburg 6 9:7 2 12 3 5:5 0 6 3 4:2 2 6
11Werder 6 8:12 -4 8 3 0:6 -6 1 3 8:6 2 7
12Gladbach 6 7:10 -3 6 3 4:6 -2 3 3 3:4 -1 3
13Augsburg 6 9:15 -6 7 4 9:7 2 7 2 0:8 -8 0
14Wolfsburg 6 13:12 1 7 3 5:7 -2 1 3 8:5 3 6
15Bochum 6 6:14 -8 1 3 3:7 -4 1 3 3:7 -4 0
16Bayer 04 6 16:12 4 11 3 8:8 0 4 3 8:4 4 7
171899 6 10:16 -6 4 3 7:10 -3 3 3 3:6 -3 1
18Kiel 6 9:19 -10 2 3 3:12 -9 0 3 6:7 -1 2
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag